Foxconn TLA-785 w/o PSU Black
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | нет |
| Габариты (ШхВхГ) | 190x430x490 мм |
| Вес | 5.6 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | Воздуховод (Intel TAC 1.1) |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 1 x 92x92 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.6 мм |
| Передняя дверь | есть |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Число отсеков 5,25" | 4 |
| Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" | есть |
| Слоты расширения | 7, безвинтовое крепление |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |
Foxconn TLA-205 450W Black/silver
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | 450 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 190x430x490 мм |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | разноцветный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 1 x 92x92 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.6 мм |
| Окно на боковой стенке | нет |
| LCD дисплей | есть |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Число отсеков 5,25" | 4 |
| Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" | есть |
| Слоты расширения | 7, безвинтовое крепление |
| Количество замков | 1 |
Foxconn TLM-725 350W Black/silver
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | mATX |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Блок питания | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 180x352x406 мм |
| Вес | 4.9 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | места для установки вентиляторов универсальные - передний на 80мм, 92мм или 120мм, задний на 80мм или 92мм |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 1 x 80x80 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 92x92 мм, 1 x 120x120 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.6 мм |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Число отсеков 5,25" | 2 |
| Слоты расширения | 4 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |
Foxconn TLA-787 400W White/black
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | 400 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 190x430x490 мм |
| Вес | 5.6 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 1 x 92x92 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.6 мм |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Число отсеков 5,25" | 4 |
| Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" | есть |
| Слоты расширения | 7, безвинтовое крепление |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |
Foxconn TSAA-427 500W Black/silver
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 185x415x390 мм |
| Вес | 5.5 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | опционально 1х80/90/120мм вентилятор на передней стенке, 1х80/90/120мм вентилятор на задней стенке, кард-ридер |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 1 x 80x80 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 120x120 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.6 мм |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Число отсеков 5,25" | 4 |
| Слоты расширения | 7 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
Foxconn NETDVD-TS Black
| Общие характеристики | |
| Тип привода | DVD RW DL |
| Интерфейс подключения | USB |
| Тип размещения | внешний |
| Цвет корпуса | черный |
| Механизм загрузки дисков | щелевой |
Foxconn A7VA-S
| Процессор | |
| Socket | AM2+ |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Phenom FX/Phenom/Athlon 64x2/Athlon 64/Sempron |
| Системная шина | HyperTransport |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Память | |
| Память | DDR2 DIMM, 667 - 1066 МГц |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 8 Гб |
| Слоты расширения | |
| Слоты расширения | 1xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 3xPCI |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Сеть | |
| Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111B-VC-GR |
| Дополнительные параметры | |
| Форм-фактор | ATX |
| Чипсет | |
| Чипсет | AMD 780V |
| BIOS | AMI |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Дисковые контроллеры | |
| IDE | количество слотов: 1, UltraDMA 133 |
| SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10, на основе AMD SB700 |
| Аудио/видео | |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC888GR |
| Встроенный видеоадаптер | есть, на основе ATI Radeon HD3100 |
| Подключение | |
| Наличие интерфейсов | 12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Разъемы на задней панели | 6 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
Foxconn G41MXP
| Процессор | |
| Socket | LGA775 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium Dual-Core |
| Системная шина | 800 МГц - 1333 МГц |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Память | |
| Память | DDR2 DIMM, 800 - 1333 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 4 Гб |
| Слоты расширения | |
| Слоты расширения | 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 2xPCI |
| Сеть | |
| Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Дополнительные параметры | |
| Форм-фактор | mATX |
| Чипсет | |
| Чипсет | Intel G41 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Дисковые контроллеры | |
| IDE | количество слотов: 1, UltraDMA 100 |
| SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, RAID: нет |
| Аудио/видео | |
| Звук | 7.1CH, HDA |
| Встроенный видеоадаптер | есть, на основе Intel GMA 4500 |
| Подключение | |
| Наличие интерфейсов | 8 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Разъемы на задней панели | 4 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
Foxconn A74GA новинка
| Процессор | |
| Socket | AM3 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Phenom II |
| Системная шина | HyperTransport |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Память | |
| Память | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 16 Гб |
| Слоты расширения | |
| Слоты расширения | 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 3xPCI |
| Сеть | |
| Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Дополнительные параметры | |
| Форм-фактор | ATX |
| Чипсет | |
| Чипсет | AMD 740G |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Дисковые контроллеры | |
| IDE | количество слотов: 1, UltraDMA 133 |
| SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10, на основе AMD SB710 |
| Аудио/видео | |
| Звук | 5.1CH, HDA |
| Встроенный видеоадаптер | есть, на основе ATI Radeon HD2100 |
| Подключение | |
| Наличие интерфейсов | 12 USB, 2xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Разъемы на задней панели | 6 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
Foxconn TSAA-427 400W Black/silver
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 185x415x390 мм |
| Вес | 5.5 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | опционально 1х80/90/120мм вентилятор на передней стенке, 1х80/90/120мм вентилятор на задней стенке, кард-ридер |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 1 x 80x80 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 120x120 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.6 мм |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Число отсеков 5,25" | 4 |
| Слоты расширения | 7 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |